产品型号 | ZGRM-2515L-2D |
电压/频率 | 380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:220 低:190 |
输入功率(加热器) |
18 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 1750 |
噪音(dB) | ≤55 |
净重(KG) | 28 |
毛重(KG) | 30.5 |
机身尺寸(mm) | 1500×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 1560×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |
产品型号 | ZGRM-2509L-2D-6 |
电压/频率 | 220/380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:150 低:120 |
输入功率(加热器) |
6 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 950 |
噪音(dB) | ≤54 |
净重(KG) | 16.5 |
毛重(KG) | 18 |
机身尺寸(mm) | 900×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 960×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |
产品型号 | ZGRM-2515L-2D-10 |
电压/频率 | 220/380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:220 低:190 |
输入功率(加热器) |
10 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 1750 |
噪音(dB) | ≤55 |
净重(KG) | 28 |
毛重(KG) | 30.5 |
机身尺寸(mm) | 1500×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 1560×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |
产品型号 | ZGRM-2515L-2D |
电压/频率 | 380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:220 低:190 |
输入功率(加热器) |
18 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 1750 |
噪音(dB) | ≤55 |
净重(KG) | 28 |
毛重(KG) | 30.5 |
机身尺寸(mm) | 1500×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 1560×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |
产品型号 | ZGRM-2512L-2D-8 |
电压/频率 | 220/380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:180 低:155 |
输入功率(加热器) |
8 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 1400 |
噪音(dB) | ≤54 |
净重(KG) | 23.5 |
毛重(KG) | 25.5 |
机身尺寸(mm) | 1200×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 960×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |
产品型号 | ZGRM-2509L-2D |
电压/频率 | 220/380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:150 低:120 |
输入功率(加热器) |
10 |
风速(m/s) | 高:6-7 低:5-6 |
风量(m³/h) | 950 |
噪音(dB) | ≤54 |
净重(KG) | 16.5 |
毛重(KG) | 18 |
机身尺寸(mm) | 900×220×195 |
外包装尺寸(mm) | 960×280×250 |
安装高度(m) |
2.5 |