产品型号 | ZGRM-3009-12 |
电压/频率 | 380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:165 低:120 |
输入功率(加热器) |
高:12中:8低:4 |
风速(m/s) | 高:8-9 低:6-7 |
风量(m³/h) | 1750 |
噪音(dB) | ≤47 |
净重(KG) | 21 |
毛重(KG) | 22.5 |
机身尺寸(mm) | 900×255×225 |
外包装尺寸(mm) | 960×320×280 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | ZGRM-3012-16 |
电压/频率 | 380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:180 低:155 |
输入功率(加热器) |
高:16中:10低:6 |
风速(m/s) | 高:8-9 低:6-7 |
风量(m³/h) | 2300 |
噪音(dB) | ≤49 |
净重(KG) | 26.5 |
毛重(KG) | 28.5 |
机身尺寸(mm) | 1200×255×225 |
外包装尺寸(mm) | 1260×320×280 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | ZGRM-3015-22 |
电压/频率 | 380V 50HZ |
输入功率(电机) |
高:240 低:190 |
输入功率(加热器) |
高:22中:14低:8 |
风速(m/s) | 高:8-9 低:6-7 |
风量(m³/h) | 2900 |
噪音(dB) | ≤50 |
净重(KG) | 32.5 |
毛重(KG) | 35 |
机身尺寸(mm) | 1500×255×225 |
外包装尺寸(mm) | 1560×320×280 |
安装高度(m) |
3 |