1.机身3D造型设计配合黑色侧盖及背板豪华及经典外观2.全新条形格栅面板,豪华进气口设计,持久保持机身洁净
产品型号 | FM-1209P-2(Y) |
电压/频率 | 220V50HZ |
输入功率(W) |
150 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 1200 |
噪音(dB) | ≤52 |
净重(KG) | 11.5 |
毛重(KG) | 12.5 |
机身尺寸(mm) | 900×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 955×270×255 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | FM-1212P-2(Y) |
电压/频率 | 220V 50HZ |
输入功率(w) |
180 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 1700 |
噪音(dB) | ≤54 |
净重(KG) | 14.3 |
毛重(KG) | 15.8 |
机身尺寸(mm) | 1200×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 1255×270×255 |
安装高度(m) | 3 |
产品型号 | FM-1215P-2(Y) |
电压/频率 | 220V 50HZ |
输入功率(w) |
220 |
风轮直径(mm) |
120 |
风速(m/s) | 11 |
风量(m³/h) | 2100 |
噪音(dB) | ≤55 |
净重(KG) | 16.8 |
毛重(KG) | 18.8 |
机身尺寸(mm) | 1500×220×200 |
外包装尺寸(mm) | 1555×270×255 |
安装高度(m) |
3 |
产品型号 | FM-6009GY |
电压/频率 | 220V50HZ |
输入功率(W) |
800 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 3500 |
噪音(dB) | ≤63 |
净重(KG) | 42 |
毛重(KG) | 44 |
机身尺寸(mm) | 914×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 988×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
产品型号 | FM-6012GY |
电压/频率 | 220V 50HZ |
输入功率(W) |
1200 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 4650 |
噪音(dB) | ≤65 |
净重(KG) | 47.5 |
毛重(KG) | 50.5 |
机身尺寸(mm) | 1218×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 1292×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
产品型号 | FM-6015GY |
电压/频率 | 220V 50HZ |
输入功率(w) |
1600 |
风轮直径(mm) |
160 |
风速(m/s) | 21 |
风量(m³/h) | 5700 |
噪音(dB) | ≤66 |
净重(KG) | 58 |
毛重(KG) | 62 |
机身尺寸(mm) | 1523×345×351 |
外包装尺寸(mm) | 1597×410×417 |
安装高度(m) |
6-7 |
>